16 Wertungsläufe - 16 Läufe gingen in die Gesamtwertung
|
Pl. |
Team |
Logo |
 MON |
 SWE |
 MEX |
 NZL |
 CYP |
 GRE |
 TUR |
 ARG |
 FIN |
 GER |
 JPN |
 GBR |
 ITA |
 FRA |
 ESP |
 AUS |
Ges.- pkt. |
1. | Citroen |  |
10 | 14 | 6 | 8 | 16 |
11 | 15 | 18 | 11 | 16 |
12 | 13 | 14 | 14 | 6 |
10 |
194 |
2. | Ford |  |
14 | 8 | 18 | 7 | 8 |
5 | 5 | 6 | 12 | 13 |
6 | 10 | 5 | 10 | 10 |
6 |
143 |
3. | Subaru |  |
2 | 8 | 9 | 12 | 9 |
10 | 9 | 5 | - | 3 |
12 | 12 | 10 | 7 | 9 |
5 |
122 |
4. | Peugeot |  |
9 | 8 | 4 | 12 | - |
6 | 8 | 4 | 10 | 4 |
8 | 3 | 4 | 5 | 8 |
8 |
101 |
5. | Mitsubishi |  |
3 | - | 2 | - | - |
4 | 2 | 3 | 3 | - |
- | - | - | - | - |
- |
17 |
|