16 Wertungsläufe - 16 Läufe gingen in die Gesamtwertung
|
Pl. |
Team |
Logo |
 MON |
 SWE |
 MEX |
 ESP |
 FRA |
 ARG |
 ITA |
 GRE |
 GER |
 FIN |
 JPN |
 CYP |
 TUR |
 AUS |
 NZL |
 GBR |
Ges.- pkt. |
1. | Ford |  |
14 | 12 | 4 | 12 | 14 |
1 | 8 | 16 | 10 | 16 |
14 | 14 | 18 | 14 | 18 |
10 |
195 |
2. | Citroen |  |
11 | 13 | 10 | 10 | 15 |
10 | 16 | 11 | 18 | 8 |
10 | 10 | 3 | 5 | 9 |
6 |
166 |
3. | Subaru |  |
5 | 3 | 12 | 11 | 7 |
13 | 7 | 5 | 0 | 2 |
9 | 5 | 4 | 11 | 3 |
9 |
106 |
4. | Peugeot |  |
6 | 4 | 11 | 0 | 0 |
10 | 5 | 5 | 0 | 9 |
0 | 9 | 8 | 6 | 7 |
8 |
88 |
5. | Stobart Ford |  |
0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
5 | 0 | 2 | 3 | 4 |
5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
5 |
44 |
6. | Skoda |  |
3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
0 | 0 | 1 | - | - |
1 |
24 |
|