16 Wertungsläufe - 16 Läufe gingen in die Gesamtwertung
|
Pl. |
Team |
Logo |
 MON |
 SWE |
 NOR |
 MEX |
 POR |
 ARG |
 ITA |
 GRE |
 FIN |
 GER |
 NZL |
 ESP |
 FRA |
 JPN |
 IRL |
 GBR |
Ges.- pkt. |
1. | BP-Ford WRT |  |
10 | 16 | 18 | 14 | 9 |
14 | 18 | 15 | 18 | 11 |
16 | 11 | 9 | 10 | 5 |
18 |
212 |
2. | Citroen Total WRT |  |
18 | 9 | 1 | 15 | 16 |
13 | 6 | 8 | 6 | 10 |
11 | 18 | 16 | 8 | 18 |
10 |
183 |
3. | Subaru WRT |  |
8 | 2 | 5 | 4 | 8 |
2 | 5 | 9 | 5 | 5 |
7 | 4 | 7 | 2 | 6 |
8 |
87 |
4. | Stobart VK M-Sport Ford |  |
1 | 5 | 10 | 3 | 2 |
9 | 7 | 4 | 4 | 5 |
5 | 2 | 7 | 7 | 9 |
1 |
81 |
5. | OMV-Kronos Citroen |  |
2 | 7 | 5 | 3 | 4 |
1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 |
45 |
6. | Munich's Ford WRT |  |
- | 0 | - | 0 | - |
0 | 0 | 1 | 5 | - |
0 | 0 | - | 8 | - |
0 |
14 |
|